O Marinha Prime reflete um estilo de vida único, aliando o charme de apartamentos com ambientes de design contemporâneo, sofisticados e pensados para o conforto à natureza selvagem da zona envolvente, em apartamentos mobilados e equipados, prontos a habitar e acesso a piscina privativa.
Com cerca de 2,7 hectares e 55 unidades, o Marinha Prime tem o ambiente perfeito para um estilo de vida único. Um projeto inspirado no contraste entre as íngremes falésias da costa, no azul profundo do Atlântico e no verde luxuriante dos pinheiros mansos (pinus pinea). Num resort que inclui dois campos de golf, um completo e moderno health club e um centro equestre.
Com uma localização privilegiada na parte sul da Quinta da Marinha, o empreendimento está próximo das mais belas praias de Cascais, ficando a 5 minutos do centro da vila de bicicleta e a apenas 10 minutos da exótica Praia do Guincho.
Entrega prevista: final de 2021
Descarregar Brochura
Marque uma visita
Propriedades disponíveis:
Unit | Typology | Floor | Interior Area | Total GPA | *Other Areas | Pool | Parking | Price | |
V01 | T3 | 0 | 225 | 793 | 1 | 2 | SOLD | Plan | |
B01 | T2 | 0 | 134 | 545 | 1 | 2 | 1 119 200 € | Plan | |
B02 | T2 | 0 | 134 | 236 | 1 | 2 | 1 039 200 € | Plan | |
B21 | T4 Duplex | 1 e 2 | 261 | 190 | 1 | 3 | RESERVED | Plan | |
B22 | T4 Duplex | 1 e 2 | 267 | 192 | 1 | 3 | 2 168 400 € | Plan | |
C01 | T2 | 0 | 134 | 213 | 1 | 2 | 969 200 € | Plan | |
C02 | T2 | 0 | 134 | 250 | 1 | 2 | 979 200 € | Plan | |
C11 | T2 | 1 | 134 | 25 | 0 | 2 | SOLD | Plan | |
C21 | T2 | 2 | 131 | 165 | 1 | 2 | RESERVED | Plan | |
C22 | T4 Duplex | 1 e 2 | 267 | 192 | 1 | 3 | 2 088 400 € | Plan | |
D01 | T2 | 0 | 134 | 325 | 1 | 2 | 969 200 € | Plan | |
D02 | T3 | 0 | 182 | 345 | 1 | 3 | 1 323 800 € | Plan | |
D11 | T1 | 1 | 82 | 22 | 0 | 1 | 605 750 € | Plan | |
D12 | T1 | 1 | 91 | 22 | 0 | 1 | 680 750 € | Plan | |
D21 | T4 Duplex | 1 e 2 | 261 | 190 | 1 | 3 | 2 048 400 € | Plan | |
D22 | T3 | 2 | 177 | 226 | 1 | 3 | 1 623 800 € | Plan | |
E01 | T2 | 0 | 134 | 247 | 1 | 2 | 969 200 € | Plan | |
E02 | T2 | 0 | 134 | 291 | 1 | 2 | 979 200 € | Plan | |
E21 | T4 Duplex | 1 | 261 | 190 | 1 | 3 | 2 068 400 € | Plan | |
E22 | T4 Duplex | 1 | 267 | 192 | 1 | 3 | 2 088 400 € | Plan | |
F01 | T2 | 0 | 134 | 287 | 1 | 2 | 969 200 € | Plan | |
F02 | T3 | 0 | 181 | 263 | 1 | 3 | 1 323 800 € | Plan | |
F11 | T2 | 1 | 134 | 25 | 0 | 2 | 899 200 € | Plan | |
F12 | T1 | 1 | 82 | 22 | 0 | 1 | 580 750 € | Plan | |
F13 | T1 | 1 | 91 | 22 | 0 | 1 | 660 750 € | Plan | |
F21 | T2 | 2 | 131 | 165 | 1 | 2 | RESERVED | Plan | |
F22 | T3 | 2 | 177 | 226 | 1 | 3 | 1 623 800 € | Plan | |
V10 | T3 | 0 | 225 | 447 | 1 | 2 | 2 043 400 € | Plan | |
V11 | T3 | 0 | 225 | 514 | 1 | 2 | 2 043 400 € | Plan | |
H01 | T2 | 0 | 134 | 556 | 1 | 2 | 979 200 € | Plan | |
H02 | T3 | 0 | 182 | 434 | 1 | 3 | 1 323 800 € | Plan | |
H11 | T2 | 1 | 134 | 25 | 0 | 2 | 849 200 € | Plan | |
H12 | T1 | 1 | 82 | 22 | 0 | 1 | 580 750 € | Plan | |
H13 | T1 | 1 | 91 | 22 | 0 | 1 | 630 750 € | Plan | |
H21 | T2 | 2 | 131 | 165 | 1 | 2 | SOLD | Plan | |
H22 | T3 | 2 | 177 | 226 | 1 | 3 | 1 623 800 € | Plan | |
I01 | T2 | 0 | 134 | 486 | 1 | 2 | 949 200 € | Plan | |
I02 | T3 | 0 | 182 | 298 | 1 | 3 | 1 223 800 € | Plan | |
I11 | T2 | 1 | 134 | 25 | 0 | 2 | 849 200 € | Plan | |
I12 | T1 | 1 | 82 | 22 | 0 | 1 | 580 750 € | Plan | |
I13 | T1 | 1 | 91 | 22 | 0 | 1 | 630 750 € | Plan | |
I21 | T2 | 2 | 131 | 165 | 1 | 2 | RESERVED | Plan | |
I22 | T3 | 2 | 177 | 226 | 1 | 3 | 1 623 800 € | Plan | |
V02 | T3 | 0 | 225 | 742 | 1 | 3 | SOLD | Plan | |
V03 | T3 | 0 | 225 | 539 | 1 | 3 | 2 048 400 € | Plan | |
V04 | T3 | 0 | 225 | 548 | 1 | 3 | 1 998 400 € | Plan | |
V05 | T3 | 0 | 225 | 471 | 1 | 3 | 1 998 400 € | Plan | |
V06 | T3 | 0 | 225 | 585 | 1 | 3 | 1 998 400 € | Plan | |
V07 | T3 | 0 | 225 | 453 | 1 | 3 | SOLD | Plan | |
V08 | T3 | 0 | 225 | 453 | 1 | 3 | 1 998 400 € | Plan | |
V09 | T3 | 0 | 225 | 393 | 1 | 3 | 1 998 400 € | Plan | |
L01 | T3 | 0 | 182 | 241 | 0 | 1 | 1 323 800 € | Plan | |
L02 | T2 | 0 | 134 | 345 | 0 | 2 | 1 039 200 € | Plan | |
L11 | T3 | 1 | 177 | 226 | 1 | 3 | 1 673 800 € | Plan | |
L12 | T2 | 1 | 131 | 165 | 1 | 2 | SOLD | Plan |
*Other areas are considered balconies, terraces and gardens.