Para o investidor que procura localização estratégica, escala controlada e potencial de valorização sustentada, o LUMIN posiciona-se como uma oportunidade diferenciadora na costa alentejana.
Com apenas 24 apartamentos de tipologias T1 e T2, e áreas entre 75m² e 150m², o projeto combina arquitetura contemporânea com materiais e acabamentos inspirados na paisagem envolvente. A dimensão exclusiva do empreendimento reforça a sua atratividade num mercado cada vez mais orientado para oferta limitada e de qualidade. As tipologias foram concebidas para responder tanto ao segmento de segunda habitação premium como ao arrendamento de média e longa duração, beneficiando de vistas amplas e serviços que acrescentam conveniência e valor percebido. Localizado em Sines — cidade histórica associada a Vasco da Gama — o empreendimento beneficia de uma posição estratégica no litoral português, com cerca de 30 km de costa preservada e proximidade a Lisboa.
Sines afirma-se como um destino em crescimento, combinando qualidade de vida, desenvolvimento económico e potencial de valorização imobiliária a médio e longo prazo.
| REF: | Unit: | Bedrooms | Building area | Plot Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| APT5346SP | A | 9 | 402 | 408 | 2 243 549 € |
| APT5347SP | B | 2 | 108 | 122 | 612 243 € |
| APT5348SP | C | 1 | 61 | 77 | 347 680 € |
| APT5349SP | D | 2 | 102 | 110 | 577 024 € |
| APT5350SP | E | 2 | 97 | 108 | 548 849 € |
| APT5351SP | F | 1 | 60 | 73 | 342 608 € |
| APT5352SP | G | 1 | 82 | 88 | 463 197 € |
| APT5353SP | H | 2 | 108 | 122 | 637 232 € |
| APT5354SP | I | 1 | 61 | 77 | SOLD |
| APT5355SP | J | 2 | 102 | 110 | 600 576 € |
| APT5356SP | K | 2 | 97 | 108 | 571 251 € |
| APT5357SP | L | 1 | 60 | 73 | SOLD |
| APT5358SP | M | 1 | 82 | 88 | 501 009 € |
| APT5359SP | N | 2 | 108 | 122 | 662 222 € |
| APT5360SP | O | 1 | 61 | 77 | SOLD |
| APT5361SP | P | 2 | 102 | 110 | 624 128 € |
| APT5362SP | Q | 2 | 97 | 108 | 593 653 € |
| APT5363SP | R | 1 | 60 | 73 | SOLD |
| APT5364SP | S | 1 | 82 | 88 | 501 009 € |
| APT5365SP | T | 2 | 127 | 203 | 847 757 € |
| APT5366SP | U | 2 | 102 | 110 | 683 008 € |
| APT5367SP | V | 2 | 97 | 108 | 649 658 € |
| APT5368SP | W | 1 | 60 | 73 | RESERVED |
| APT5369SP | X | 1 | 82 | 88 | 548 274 € |
| REF: | Unit: | Title | Quartos | Casas-de-Banho | Área de construção | Área de terreno | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT5356SP | Lumin | 2 | 2 | 97 | 108 | 571 251 € | |||
| APT5346SP | Lumin, Apartamentos, Sines | 9 | 10 | 402 | 408 | 2 243 549 € |











































