Pour les investisseurs en quête d'un emplacement stratégique, d'une échelle maîtrisée et d'un potentiel d'appréciation durable, LUMIN représente une opportunité unique sur la côte de l'Alentejo.
Avec seulement 24 appartements de type T1 et T2, d'une superficie allant de 75 m² à 150 m², le projet allie une architecture contemporaine à des matériaux et des finitions inspirés du paysage environnant. Son échelle exclusive renforce son attrait sur un marché de plus en plus axé sur une offre limitée et de haute qualité.Les appartements ont été conçus pour répondre aux besoins des résidences secondaires haut de gamme et des locations de moyenne et longue durée, offrant des vues imprenables et des services qui ajoutent confort et valeur perçue. Situé à Sines, ville historique associée à Vasco de Gama, le projet bénéficie d'une situation stratégique sur la côte portugaise, avec environ 30 km de littoral préservé et la proximité de Lisbonne.
Sines s'affirme comme une destination en plein essor, alliant qualité de vie, développement économique et potentiel d'appréciation immobilière à moyen et long terme.
| REF: | Unit: | Bedrooms | Building area | Plot Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| APT5346SP | A | 9 | 402 | 408 | 2 243 549 € |
| APT5347SP | B | 2 | 108 | 122 | 612 243 € |
| APT5348SP | C | 1 | 61 | 77 | 347 680 € |
| APT5349SP | D | 2 | 102 | 110 | 577 024 € |
| APT5350SP | E | 2 | 97 | 108 | 548 849 € |
| APT5351SP | F | 1 | 60 | 73 | 342 608 € |
| APT5352SP | G | 1 | 82 | 88 | 463 197 € |
| APT5353SP | H | 2 | 108 | 122 | 637 232 € |
| APT5354SP | I | 1 | 61 | 77 | SOLD |
| APT5355SP | J | 2 | 102 | 110 | 600 576 € |
| APT5356SP | K | 2 | 97 | 108 | 571 251 € |
| APT5357SP | L | 1 | 60 | 73 | SOLD |
| APT5358SP | M | 1 | 82 | 88 | 501 009 € |
| APT5359SP | N | 2 | 108 | 122 | 662 222 € |
| APT5360SP | O | 1 | 61 | 77 | SOLD |
| APT5361SP | P | 2 | 102 | 110 | 624 128 € |
| APT5362SP | Q | 2 | 97 | 108 | 593 653 € |
| APT5363SP | R | 1 | 60 | 73 | SOLD |
| APT5364SP | S | 1 | 82 | 88 | 501 009 € |
| APT5365SP | T | 2 | 127 | 203 | 847 757 € |
| APT5366SP | U | 2 | 102 | 110 | 683 008 € |
| APT5367SP | V | 2 | 97 | 108 | 649 658 € |
| APT5368SP | W | 1 | 60 | 73 | RESERVED |
| APT5369SP | X | 1 | 82 | 88 | 548 274 € |
| REF: | Unit: | Title | Des chambres | Salles de bain | Surface du bâtiment | Dimension du terrain | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT5356SP | Lumin | 2 | 2 | 97 | 108 | 571 251 € | |||
| APT5346SP | Lumin, Appartements, Sines | 9 | 10 | 402 | 408 | 2 243 549 € |











































