Au cœur du village de pêcheurs de Porto Covo, à 50 mètres de Praia Grande et au sein du parc naturel du sud-ouest de l'Alentejo et de la Costa Vicentina, un nouveau projet de Pestana Residences verra le jour, le Pestana Porto Covo Beach Residences.
Situé en bord de mer, sur un terrain de 8 hectares, ce projet comprendra environ 238 appartements de vacances d'une ou deux chambres à coucher, avec piscine privée et situés dans une copropriété privée avec services inclus, ainsi qu'une zone commune de jardins et d'espaces récréatifs.
L'exploitation et les services touristiques seront assurés par le groupe hôtelier Pestana, de même que la gestion de la copropriété. Situé dans un endroit extraordinaire et doté d'un projet unique développé par le studio d'architecture Gonçalo Salazar de Sousa, il devrait être achevé en 2027.
Les travaux devraient débuter à la fin du dernier trimestre 2025.
| REF | Unit | Bedrooms | Building area | Plot Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| APT5203EB | 505 | 1+2 | 111 | 180 | 865 000 € |
| APT5204EB | 507 | 1+2 | 113 | 182 | 865 000 € |
| APT5205EB | 703 | 1+2 | 111 | 180 | 855 000 € |
| APT5206EB | 705 | 1+2 | 111 | 180 | 855 000 € |
| APT5207EB | 801 | 1+2 | 113 | 182 | 865 000 € |
| 803 | 1+2 | 111 | 180 | 280 000 €* | |
| 805 | 1+2 | 111 | 180 | 870 000 € | |
| 808 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 895 000 € | |
| APT5208EB | 903 | 1+2 | 111 | 180 | 860 000 € |
| 906 | 1+2 | 112,45 | 202,45 | 900 000 € | |
| APT5209EB | 1001 | 1+2 | 113 | 182 | 865 000 € |
| APT5217EB | 1002 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 295 000 €* |
| APT5217EB | 1002 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 295 000 €* |
| APT5217EB | 1002 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 295 000 €* |
| APT5217EB | 1002 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 295 000 €* |
| APT5210EB | 1201 | 1+2 | 113 | 182 | 705 000 € |
| APT5213EB | 1205 | 1+2 | 111 | 180 | 705 000 € |
| APT5214EB | 1401 | 1+2 | 113 | 182 | 705 000 € |
| APT5218EB | 1501 | 1+2 | 113 | 182 | 715 000 € |
| 1503 | 1+2 |
111 |
180 | 725 000 € | |
| APT5219EB | 1605 | 1+2 | 111 | 180 | 705 000 € |
| 1608 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 735 000 € | |
| 1702 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 735 000 € | |
| APT5222EB | 1703 | 1+2 | 111 | 180 | 705 000 € |
| APT5224EB | 1705 | 1+2 | 111 | 180 | 705 000 € |
| 2301 | 1+2 | 113 | 182 | 680 000 € | |
| APT5235EB | 2303 | 1+2 | 111 | 180 | 670 000 € |
| 2802 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 675 000 € | |
| 2803 | 1+2 | 111 | 180 | 665 000 € | |
| 2804 | 1+2 | 109,65 | 200,05 | 230 000 €* | |
| 2804 | 1+2 | 109,65 | 200,05 | 230 000 €* | |
| 2804 | 1+2 | 109,65 | 200,05 | 230 000 €* | |
| 2804 | 1+2 | 109,65 | 200,05 | 230 000 €* | |
| 2805 | 1+2 | 111 | 180 | 665 000 € |
* Ces logements sont vendus dans le cadre d'un système de multipropriété, selon lequel chaque logement comptera quatre propriétaires, chacun ayant le droit de l'utiliser pendant 15 jours tous les deux mois. Dans le cadre de ce système, le logement est remis meublé et décoré par le vendeur, conformément à un appartement témoin qui sera défini ultérieurement.
| REF: | Unit: | Title | Des chambres | Salles de bain | Surface du bâtiment | Dimension du terrain | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT5207EB | Fantastique, Appartement de 1+2 chambres, Porto covo, Alentejo | 1+2 | 2 | 113 | 182 | 865 000 € | |||
| APT5235EB | Fantastique, Appartement de 1+2 chambres, Porto covo, Alentejo | 1+2 | 2 | 111 | 180 | 670 000 € |


































