No coração da vila piscatória de Porto Covo, a 50 metros da Praia Grande, e dentro do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, vai nascer um novo projecto da marca Pestana Residences, o Pestana Porto Covo Beach Residences.
Localizado frente mar, num terreno de 8 hectares, este projecto será constituído por cerca de 238 apartamentos turísticos, tipologia T1+2, com piscinas privativas e inserido num condomínio privado com serviços incluídos, e uma área comum de jardins e espaços lúdicos.
A operação turística e serviços serão fornecidos pelo Pestana Hotel Group, assim como a gestão do condomínio. Numa extraordinária localização e com um projecto único, desenvolvido pelo Atelier de Arquitectura Gonçalo Salazar de Sousa, conta com previsão de conclusão em 2027.
As obras estão previstas iniciar no final do último trimestre de 2025.
| REF | Unit | Bedrooms | Building area | Plot Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| APT5203EB | 505 | 1+2 | 111 | 180 | 865 000 € |
| APT5204EB | 507 | 1+2 | 113 | 182 | 865 000 € |
| APT5205EB | 703 | 1+2 | 111 | 180 | 855 000 € |
| APT5206EB | 705 | 1+2 | 111 | 180 | 855 000 € |
| APT5207EB | 801 | 1+2 | 113 | 182 | 865 000 € |
| 803 | 1+2 | 111 | 180 | 280 000 €* | |
| 805 | 1+2 | 111 | 180 | 870 000 € | |
| 808 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 895 000 € | |
| APT5208EB | 903 | 1+2 | 111 | 180 | 860 000 € |
| 906 | 1+2 | 112,45 | 202,45 | 900 000 € | |
| APT5209EB | 1001 | 1+2 | 113 | 182 | 865 000 € |
| APT5217EB | 1002 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 295 000 €* |
| APT5217EB | 1002 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 295 000 €* |
| APT5217EB | 1002 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 295 000 €* |
| APT5217EB | 1002 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 295 000 €* |
| APT5210EB | 1201 | 1+2 | 113 | 182 | 705 000 € |
| APT5213EB | 1205 | 1+2 | 111 | 180 | 705 000 € |
| APT5214EB | 1401 | 1+2 | 113 | 182 | 705 000 € |
| APT5218EB | 1501 | 1+2 | 113 | 182 | 715 000 € |
| 1503 | 1+2 |
111 |
180 | 725 000 € | |
| APT5219EB | 1605 | 1+2 | 111 | 180 | 705 000 € |
| 1608 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 735 000 € | |
| 1702 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 735 000 € | |
| APT5222EB | 1703 | 1+2 | 111 | 180 | 705 000 € |
| APT5224EB | 1705 | 1+2 | 111 | 180 | 705 000 € |
| 2301 | 1+2 | 113 | 182 | 680 000 € | |
| APT5235EB | 2303 | 1+2 | 111 | 180 | 670 000 € |
| 2802 | 1+2 | 112,45 | 202,85 | 675 000 € | |
| 2803 | 1+2 | 111 | 180 | 665 000 € | |
| 2804 | 1+2 | 109,65 | 200,05 | 230 000 €* | |
| 2804 | 1+2 | 109,65 | 200,05 | 230 000 €* | |
| 2804 | 1+2 | 109,65 | 200,05 | 230 000 €* | |
| 2804 | 1+2 | 109,65 | 200,05 | 230 000 €* | |
| 2805 | 1+2 | 111 | 180 | 665 000 € |
* Estas unidades são vendidas ao abrigo de um regime de timeshare, segundo o qual cada unidade de alojamento terá quatro proprietários, cada um com direito a utilizar a unidade durante 15 dias a cada dois meses. Ao abrigo deste regime, a unidade de alojamento é entregue mobilada e decorada pelo Vendedor Promissor, de acordo com um apartamento de exposição a definir
| REF: | Unit: | Title | Quartos | Casas-de-Banho | Área de construção | Área de terreno | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT5207EB | Fantástico Apartamento T1+2, Porto Covo, Alentejo | 1+2 | 2 | 113 | 182 | 865 000 € | |||
| APT5235EB | Fantástico Apartamento T1+2, Porto Covo, Alentejo | 1+2 | 2 | 111 | 180 | 670 000 € |


































