Entre Comporta et Grândola, dans une région où la campagne rencontre la mer, Muda entre dans une nouvelle phase, plus simple, plus claire et plus fidèle à ses origines : l’idée d’un village.
Muda Village est un village haut de gamme intégré au paysage, conçu pour ceux qui recherchent une résidence secondaire, une maison de vacances à long terme ou un lieu de vie permanent.
Un lieu où vivre, où revenir et où se sentir chez soi.
Dans cette première phase, seuls 15 terrains sont mis en vente. Une opportunité exclusive de s’investir dès le début dans un projet doté d’infrastructures déjà développées, d’un cadre défini et d’une nouvelle vision architecturale et commerciale.
Certains terrains permettent la construction de deux maisons, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour la famille, les différentes générations ou la valorisation patrimoniale.
Terrains de 834,3 m² à 2 388,0 m²
Surface brute de construction jusqu’à 696,0 m²
| REF | Unit | Bedrooms | Building area | Plot Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| TER5985MC | 01 | 0 | 696 | 2388 | 1 750 000 € |
| TER5986MC | 03 | 0 | 393 | 1350 | 1 040 000 € |
| TER5987MC | 04 | 0 | 297 | 1019 | 710 000 € |
| TER5988MC | 05 | 0 | 372 | 1275 | 1 000 000 € |
| TER5989MC | 07 | 0 | 373 | 1281 | 1 000 000 € |
| TER5990MC | 08 | 0 | 243 | 834 | 700 000 € |
| TER5991MC | 09 | 0 | 371 | 1273 | 1 000 000 € |
| TER5992MC | 10 | 0 | 373 | 1279 | 1 000 000 € |
| TER5993MC | 11 | 0 | 433 | 1487 | 1 070 000 € |
| TER5994MC | 12 | 0 | 342 | 1175 | 810 000 € |
| TER5995MC | 13 | 0 | 342 | 1174 | 810 000 € |
| TER5996MC | 14 | 0 | 340 | 1168 | 777 000 € |
| TER5997MC | 15 | 0 | 386 | 1326 | 925 000 € |
| REF: | Unit: | Title | Des chambres | Salles de bain | Surface du bâtiment | Dimension du terrain | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TER5986MC | Excellente opportunité d’investissement – Aldeia da Muda | 0 | 393 | 1350 | 1 040 000 € | ||||
| TER5990MC | Excellente opportunité d’investissement – Aldeia da Muda | 0 | 243 | 834 | 700 000 € | ||||
| TER5994MC | Excellente opportunité d’investissement – Aldeia da Muda | 0 | 342 | 1175 | 810 000 € | ||||
| TER5985MC | Excellente opportunité d’investissement – Aldeia da Muda | 0 | 696 | 2388 | 1 750 000 € |





























































