Faz parte de um projeto turístico, primeiro hotel da cadeia Hyatt em Portugal, e tem um cariz de investimento, uma vez que garante retorno sobre o investimento.
O design interior tem inspiração nos descobrimentos portugueses e nas modernas influências da cosmopolita cidade de Lisboa, uma combinação perfeita entre o estilo luxuoso e moderno da cultura portuguesa.
Com uma oferta diferenciada incluem o bar no terraço com vista panorâmica para o rio, restaurante de topo, ginásio com equipamentos última geração, lojas de luxo, salas de reunião e parque de estacionamento.
Lisbon Residences estão localizados em Belém. Encontram-se na frente do Rio Tejo e rodeadas pelos mais relevantes museus e monumentos da cidade, esplanadas, restaurantes, com jardins e passeio marítimo onde o bem-estar é privilegiado. A 5 minutos da baixa histórica de Lisboa, onde a vida diurna se funde com a noturna e dá lugar a uma simbiose de cultura, gastronomia e entretenimento.
Entrega prevista: Abril de 2022.
Propriedades disponíveis:
| Unit | Floor | Typlogy | Interior Area | Exterior Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 0 | T2 | 110.29 | 22.69 | RESERVED |
| 124 | 0 | T2 | 110.71 | 18.84 | RESERVED |
| 126 | 0 | T1 | 62.46 | 31.60 | 920 000 € |
| 127 | 0 | T1 | 72.42 | 38.94 | 920 000 € |
| 201 | 1 | T3 | 179.00 | 75.34 | 2 500 000 € |
| 202 | 1 | T3 | 186.18 | 64.98 | 2 500 000 € |
| 203 | 1 | T2 | 110.33 | 23.36 | RESERVED |
| 206 | 1 | T2 | 110.24 | 23.36 | RESERVED |
| 215 | 1 | T1 | 65.39 | 15.58 | 770 000 € |
| 229 | 1 | T1 | 79.67 | 15.58 | 860 000 € |
| 230 | 1 | T1 | 77.93 | 15.58 | 860 000 € |
| 231 | 1 | T1 | 74.44 | 13.86 | 860 000 € |
| 232 | 1 | T1 | 76.41 | 15.58 | 860 000 € |
| 233 | 1 | T2 | 110.31 | 22.50 | RESERVED |
| 234 | 1 | T1 | 74.87 | 15.58 | 860 000 € |
| 238 | 1 | T3 | 177.09 | 51.81 | 2 500 000 € |
| 239 | 1 | T3 | 188.54 | 71.30 | 2 500 000 € |
| 301 | 2 | T3 | 179.00 | 15.01 | 2 500 000 € |
| 302 | 2 | T3 | 186.18 | 75.34 | 2 500 000 € |
| 305 | 2 | T1 | 72.48 | 64.98 | 865 000 € |
| 307 | 2 | T1 | 72.48 | 15.01 | 865 000 € |
| 309 | 2 | T1 | 72.43 | 15.00 | 865 000 € |
| 312 | 2 | T1 | 65.39 | 15.58 | 820 000 € |
| 314 | 2 | T2 | 109.92 | 23.36 | RESERVED |
| 316 | 2 | T2 | 110.07 | 26.36 | RESERVED |
| 318 | 2 | T1 | 72.29 | 15.54 | RESERVED |
| 320 | 2 | T1 | 72.67 | 15.63 | RESERVED |
| 321 | 2 | T1 | 72.33 | 15.55 | RESERVED |
| 323 | 2 | T1 | 79.67 | 15.58 | 865 000 € |
| 324 | 2 | T1 | 77.93 | 15.58 | 865 000 € |
| 325 | 2 | T1 | 74.44 | 13.86 | 865 000 € |
| 326 | 2 | T1 | 76.41 | 15.58 | 865 000 € |
| 327 | 2 | T1 | 110.87 | 22.50 | RESERVED |
| 329 | 2 | T2 | 111.47 | 28.54 | RESERVED |
| 331 | 2 | T1 | 62.19 | 14.94 | 820 000 € |
| 332 | 2 | T3 | 177.09 | 51.81 | RESERVED |
| 333 | 2 | T3 | 188.54 | 71.30 | 2 500 000 € |
| 401 | 3 | T3 | 179.00 | 75.34 | 2 500 000 € |
| 405 | 3 | T1 | 72.48 | 15.01 | 895 000 € |
| 407 | 3 | T1 | 72.48 | 15.01 | 895 000 € |
| 409 | 3 | T1 | 72.43 | 15.00 | 895 000 € |
| 412 | 3 | T1 | 65.39 | 15.58 | 895 000 € |
| 414 | 3 | T2 | 109.92 | 23.36 | RESERVED |
| 416 | 3 | T2 | 110.07 | 23.36 | RESERVED |
| 418 | 3 | T1 | 72.29 | 15.54 | RESERVED |
| 420 | 3 | T1 | 72.67 | 15.63 | RESERVED |
| 421 | 3 | T1 | 72.33 | 15.55 | RESERVED |
| 423 | 3 | T1 | 79.67 | 15.58 | 895 000 € |
| 424 | 3 | T1 | 77.93 | 15.58 | 895 000 € |
| 425 | 3 | T1 | 74.44 | 13.86 | 895 000 € |
| 426 | 3 | T1 | 76.41 | 15.58 | 895 000 € |






































































