O novo projeto residencial VistaBella está a surgir em Oeiras numa localização estratégica e privilegiada, as sinergias entre o verde dos parques se encontram com o azul do mar.
Este novo projecto residencial VistaBella localizado em Oeiras perto do Parque dos Poetas e do Oeiras Parque, próximo aos centros empresariais Lagoas Park e Taguspark e a uma curta distância de praias, escolas e hospitais, encontra na localização um dos seus pontos fortes.
Composto por 3 empreendimentos, dois blocos de apartamentos e uma zona de moradias, o VistaBella permite aos seus residentes usufruírem de um parque urbano arborizado, um clube privado com ginásio, spa, área gourmet, piscinas, campo de padel, parque infantil e ainda um espaço dedicado a animais de companhia.
Apartamentos distribuídos por dois blocos, Mirad’Or e Panorama compostos por 72 apartamentos e 4 penthouses, com tipologias T1 a T4 com áreas entre os 78m2 e os 193m2, com vistas panorâmicas sobre o horizonte, onde o azul do mar se mistura com o verde dos parques e jardins da cidade. Todos os apartamentos têm área exterior e estacionamento.
A zona de moradias, a Boulevard, será caracterizada por uma bonita alameda com 14 moradias T4 com áreas de 185m2 implantadas em lotes entre os 324m2 e 526m2, onde cada uma contará com a sua piscina privativa e estacionamento para 2 automóveis.
O VistaBella vem reconfigurar esta zona de Oeiras, com o propósito de melhorar a qualidade de vida e sustentabilidade. A sua captação de energia solar, instalação de carregadores para veículos elétricos, utilização de água proveniente de um furo projetado para reduzir o consumo, ecopontos subterrâneos e da criação do parque urbano arborizado.
Situada a oeste de Lisboa, Oeiras é uma cidade moderna composta por todas as infraestruturas necessárias com uma localização privilegiada na Avenida Marginal a curta distância do centro e de diversas comodidades tais como várias escolas internacionais, jardins e parques, a Marina de Oeiras, Oeiras Shopping Center e transportes públicos. Fácil acesso à A5 para Lisboa ou Cascais pela autoestrada Lisboa/Cascais ou Marginal e também pelo comboio.
Data de conclusão: 2025 Verão
Mirador VistaBella :
REF | Unit | Bedrooms | Floor | Built Area | Plot Area | Parking | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APT4125SP | GA | T2 | Garden | 129 | 130 | 2 | SOLD |
APT4126SP | GB | T1 | Garden | 78 | 97 | 2 | SOLD |
APT4127SP | GC | T1 | Garden | 78 | 97 | 2 | SOLD |
APT4128SP | GD | T2 | Garden | 129 | 130 | 2 | SOLD |
APT4129SP | 1A | T4 | 0 | 156 | 52 | 2 | SOLD |
APT4130SP | 1B | T2 | 0 | 109 | 26 | 2 | 647 521 € |
APT4131SP | 1C | T3 | 1 | 123 | 43 | 2 | 715 275 € |
APT4132SP | 1D | T3 | 1 | 123 | 43 | 2 | SOLD |
APT4133SP | 1E | T2 | 1 | 109 | 26 | 2 | 647 521 € |
APT4134SP | 1F | T4 | 1 | 156 | 52 | 2 | SOLD |
APT4135SP | 2A | T4 | 2 | 156 | 52 | 2 | SOLD |
APT4136SP | 2B | T2 | 2 | 109 | 26 | 2 | SOLD |
APT4137SP | 2C | T3 | 2 | 123 | 43 | 2 | SOLD |
APT4138SP | 2D | T3 | 2 | 123 | 43 | 2 | SOLD |
APT4139SP | 2E | T2 | 2 | 109 | 26 | 2 | SOLD |
APT4140SP | 2F | T4 | 2 | 156 | 52 | 2 | SOLD |
APT4141SP | 3A | T4 | 3 | 156 | 52 | 2 | 939 750 € |
APT4142SP | 3B | T2 | 3 | 109 | 26 | 2 | SOLD |
APT4143SP | 3C | T3 | 3 | 123 | 43 | 2 | SOLD |
APT4144SP | 3D | T3 | 3 | 123 | 43 | 2 | SOLD |
APT4145SP | 3E | T2 | 3 | 109 | 26 | 2 | SOLD |
APT4146SP | 3F | T4 | 3 | 156 | 52 | 2 | SOLD |
APT4147SP | 4A | T4 | 3 | 156 | 52 | 2 | 963 900 € |
APT4148SP | 4B | T2 | 3 | 109 | 26 | 2 | SOLD |
APT4149SP | 4C | T3 | 3 | 123 | 43 | 2 | SOLD |
APT4150SP | 4D | T3 | 3 | 123 | 43 | 2 | SOLD |
APT4151SP | 4E | T2 | 3 | 109 | 26 | 2 | SOLD |
APT4152SP | 4F | T4 | 3 | 156 | 53 | 2 | SOLD |
APT4153SP | PA | T4 | 4 | 193 | 124 | 2 | SOLD |
APT4154SP | PB | T4 | 4 | 149 | 52 | 2 | SOLD |
APT4155SP | PC | T4 | 4 | 149 | 52 | 2 | SOLD |
APT4156SP | PD | T4 | 4 | 193 | 124 | 2 | SOLD |
Panorama VistaBella :
REF | Unit | Bedrooms | Floor | Built Area | Plot Area | Parking | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GA | T3 | Garden | 137 | 156 | 2 | SOLD | |
GB | T2 | Garden | 88 | 78 | 2 | SOLD | |
GC | T2 | Garden | 88 | 78 | 2 | SOLD | |
APT4157SP | GD | T1 | Garden | 80 | 55 | 2 | 463 790 € |
APT4158SP | GE | T1 | Garden | 80 | 55 | 2 | SOLD |
GF | T2 | Garden | 88 | 78 | 2 | SOLD | |
GG | T2 | Garden | 88 | 78 | 2 | SOLD | |
APT4159SP | GH | T3 | Garden | 137 | 156 | 2 | SOLD |
APT4160SP | 0A | T3 | 0 | 137 | 32 | 2 | 792 041 € |
APT4161SP | 0B | T2 | 0 | 88 | 26 | 2 | SOLD |
APT4162SP | 0C | T2 | 0 | 88 | 26 | 2 | 528 764 € |
APT4163SP | 0D | T2 | 0 | 107 | 33 | 2 | SOLD |
0E | T2 | 0 | 107 | 33 | 2 | SOLD | |
APT4164SP | 0F | T2 | 0 | 88 | 26 | 2 | SOLD |
APT4165SP | 0G | T2 | 0 | 88 | 26 | 2 | SOLD |
APT4166SP | 0H | T3 | 0 | 137 | 32 | 2 | 792 041 € |
APT4167SP | 1A | T3 | 1 | 137 | 41 | 2 | SOLD |
1B | T2 | 1 | 88 | 26 | 2 | SOLD | |
1C | T2 | 1 | 88 | 26 | 2 | SOLD | |
1D | T2 | 1 | 107 | 33 | 2 | SOLD | |
1E | T2 | 1 | 107 | 33 | 2 | SOLD | |
1F | T2 | 1 | 88 | 26 | 2 | SOLD | |
1G | T2 | 1 | 88 | 26 | 2 | SOLD | |
APT4168SP | 1H | T3 | 1 | 137 | 41 | 2 | SOLD |
2A | T3 | 2 | 137 | 41 | 2 | SOLD | |
2B | T2 | 2 | 88 | 26 | 2 | SOLD | |
2C | T2 | 2 | 88 | 26 | 2 | SOLD | |
2D | T2 | 2 | 107 | 33 | 2 | SOLD | |
2E | T2 | 2 | 107 | 33 | 2 | SOLD | |
2F | T2 | 2 | 88 | 26 | 2 | SOLD | |
2G | T2 | 2 | 88 | 26 | 2 | SOLD | |
2H | T3 | 2 | 137 | 41 | 2 | SOLD | |
3A | T3 | 3 | 137 | 41 | 2 | SOLD | |
3B | T2 | 3 | 88 | 26 | 2 | SOLD | |
3C | T2 | 3 | 88 | 26 | 2 | SOLD | |
APT4169SP | 3D | T2 | 3 | 107 | 33 | 2 | SOLD |
3E | T2 | 3 | 107 | 33 | 2 | SOLD | |
APT4170SP | 3F | T2 | 3 | 88 | 26 | 2 | SOLD |
3G | T2 | 3 | 88 | 26 | 2 | SOLD | |
3H | T3 | 3 | 137 | 41 | 2 | SOLD | |
PA | T4 | 4 | 180 | 130 | 2 | SOLD | |
PB | T4 | 4 | 175 | 100 | 2 | SOLD | |
PC | T4 | 4 | 175 | 100 | 2 | SOLD | |
PD | T4 | 4 | 180 | 130 | 2 | SOLD |
Boulevard VistaBella :
REF | Unit | Bedrooms | Built Area | Plot Area | Total ARea | Parking | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR4177SP | A | 4 | 185,05 | 278,72 | 475,79 | 2 | 1 393 200 € |
MOR4178SP | B | 4 | 185,05 | 316,14 | 526,27 | 2 | SOLD |
MOR4179SP | C | 4 | 185,05 | 130,52 | 324,42 | 2 | 1 341 200 € |
MOR4180SP | D | 4 | 185,05 | 184,65 | 391,19 | 2 | 1 348 200 € |
MOR4181SP | E | 4 | 185,05 | 183,61 | 391,27 | 2 | RESERVED |
MOR4182SP | F | 4 | 185,05 | 184,43 | 391,19 | 2 | 1 356 200 € |
MOR4183SP | G | 4 | 185,05 | 184,67 | 391,27 | 2 | RESERVED |
MOR4184SP | H | 4 | 185,05 | 164,26 | 371,51 | 2 | SOLD |
MOR4185SP | I | 4 | 185,05 | 163,02 | 369,68 | 2 | 1 373 200 € |
MOR4186SP | J | 4 | 185,05 | 182,89 | 390,26 | 2 | SOLD |
MOR4188SP | K | 4 | 185,05 | 184,54 | 392,19 | 2 | SOLD |
MOR4189SP | L | 4 | 185,05 | 183,53 | 390,26 | 2 | RESERVED |
MOR4190SP | M | 4 | 185,05 | 185,10 | 392,19 | 2 | 1 396 200 € |
MOR4191SP | N | 4 | 185,05 | 157,34 | 365,33 | 2 | 1 393 200 € |
REF: | Unit: | Title | Quartos | Casas-de-Banho | Área de construção | Área de terreno | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT4133SP | Mirad'Or T2, Apartamento, Oeiras | 2 | 3 | 109 | 26 | 647 521 € | |||
MOR4190SP | Boulevard, T4 Moradia, Oeiras | 4 | 5 | 185 | 392 | 1 396 200 € |